Galvanized bolt
| Size | S min max | e min | k min max | |||
| M3 | 5.32 | 5.5 | 6.01 | 1.88 | 2.12 | |
| M4 | 6.78 | 7 | 7.66 | 2.68 | 2.92 | |
| M5 | 7.78 | 8 | 8.79 | 3.35 | 3.65 | |
| M6 | 9.78 | 10 | 11.05 | 3.85 | 4.15 | |
| (M7) | 10.73 | 11 | 12.12 | 4.65 | 4.95 | |
| M8 | 12.73 | 13 | 14.38 | 5.15 | 5.45 | |
| M10 | 16.73 | 17 | 18.9 | 6.22 | 6.56 | |
| M12 | 18.67 | 19 | 21.1 | 7.32 | 7.68 | |
| (M14) | 21.67 | 22 | 24.49 | 8.62 | 8.98 | |
| M16 | 23.67 | 24 | 26.75 | 9.82 | 10.18 | |
| (M18) | 26.67 | 27 | 30.14 | 11.28 | 11.72 | |
| M20 | 29.67 | 30 | 33.53 | 12.28 | 12.72 | |
| (M22) | 31.61 | 32 | 35.72 | 13.78 | 14.22 | |
| M24 | 35.38 | 36 | 39.98 | 14.78 | 15.22 | |
| (M27) | 40 | 41 | 45.2 | 16.65 | 17.35 | |
| M30 | 45 | 46 | 50.85 | 18.28 | 19.12 | |
| (M33) | 49 | 50 | 55.37 | 20.58 | 21.42 | |
| M36 | 53.38 | 55 | 60.79 | 22.08 | 22.92 | |
| (M39) | 58.8 | 60 | 66.44 | 24.58 | 25.42 | |
Write your message here and send it to us















